Los autores de FEZ, molestos ante la "preferencia" de Microsoft por Minecraft - Fez
Mojang recibió las primeras estadísticas de venta 24 horas después del lanzamiento. Polytron aún no las tiene.
Ayer
surgía el dato de que Minecraft se ha convertido en el lanzamiento de
estreno más exitoso en Xbox Live, arrojando beneficios en apenas una
hora, y siento un fenómeno de ventas tras sus primeras 24 horas
disponible.
Polytron, autores del magistral plataformas descargable FEZ, se han
mostrado muy molestos ante lo que consideran una clara preferencia de
Microsoft, ya que ellos, a pesar de las semanas que FEZ lleva en el
bazar, aún no han obtenido un solo dato de ventas.
El estudio ha cruzado una serie de mensajes tweets con Markus
Persson, creador del juego y dirigente de Mojang, en el que le
preguntaron primero "¿Cómo conseguisteis esas estadísitcas de MS?
Nosotros aún no sabemos exactamente cuánto ha vendido FEZ tras casi un
mes".
"¿De verdad? ¿En serio? ¡Creí que eso era el procedimiento
estándar!" Eso apesta. :(", respondió Persson. La respuesta de Polytron
fue contundente: "Procedimiento Estándar (sin comentarios) es: Sabrás
cuánto ha vendido tu juego cuando recibas tu primer cheque 3 ó 4 meses
después".
Los autores de FEZ añadieron que las actualizaciones gratuitas para
juegos de Xbox Live "es algo que a todos y cada uno del resto de
desarrolladores de la plataforma se les dice que no es una opción".
Markus respondió que en Mojang tuvieron que "pelear por ello" y que
"tenemos un número limitado de ellas"
![]() | johnmex78 Vie, 29/03/2013 - 18:12
| ||||||||
![]() | Alstan Mar, 19/03/2013 - 12:17 Por partes:
| ||||||||
![]() | MaxSlug Lun, 14/05/2012 - 10:32 Pues yo no le veo la gracia ni a uno, ni a otro. | ||||||||
![]() | Alfredin Yeah Dom, 13/05/2012 - 09:34 Que se dediquen más a arreglar los bugs del juego que impiden jugar en algunas zonas en vez de quejarse tanto. | ||||||||
![]() | black_techx Dom, 13/05/2012 - 04:49
| ||||||||
![]() | black_techx Dom, 13/05/2012 - 04:44
| ||||||||
![]() | Abuelo_Nemesis Dom, 13/05/2012 - 02:56 Tiene narices que salga gente a defender a Microsoft incluso en esto, el sectarismo consolero es realmente preocupante. | ||||||||
![]() | AnyaSilva Sáb, 12/05/2012 - 11:03 uno ha batido récords el otro no, y no se vosotros, pero el miércoles mismo era mirar en live amigos y de 20 conectados, mas de la mitad estaban en el minecraft , solo 3 o 4 en halo o cod :/
vaya si se noto su llegada si | ||||||||
![]() | Ex_BladeRunner Sáb, 12/05/2012 - 10:10 Normal, cualquiera tiene preferencia por el Minecraft antes que por una vulgar copia del Crush de Sega para PSP. | ||||||||
![]() | Adore1979 Sáb, 12/05/2012 - 09:50 Los usuarios de PSN y por tanto de Playstation 3, os esperamos con los mandos en las manos... deseando probrar esta joya!. | ||||||||
![]() | locust19 Sáb, 12/05/2012 - 05:18 A mi me parece mejor FEZ que Minecraft, aparte parece que Minecraft no necesita el dinero de mucho, y al rato se vuelve el nuevo Angry birds | ||||||||
![]() | Argam Sáb, 12/05/2012 - 00:06 Pero envidia de que? te has leido la noticia? | ||||||||
![]() | davesphinx Vie, 11/05/2012 - 23:52 Que mala es la envidia .. | ||||||||
![]() | Durubiduba Vie, 11/05/2012 - 22:57 Creo que tampoco es para tanto, dejense de tonterias... | ||||||||
![]() | Darken7 Vie, 11/05/2012 - 20:38 Yo no se cual es la sorpresa, el dinero siempre da preferencia y lo que vende minecraft es mucho. | ||||||||
![]() | zAybon Vie, 11/05/2012 - 20:17 Pues yo no lo veo para nada prensa rosa ni fuera de contexto, así te das cuenta de como es Microsoft, es una noticia del sector de los videojuegos por lo tanto no está para nada fuera de contexto y no hablan de nada "rosa".
Algunos sois más quejicas... | ||||||||
![]() | keilm Vie, 11/05/2012 - 20:03 NO convirtais esto tambien en prensa rosa, Mediaset ya lo hace con el futbol... | ||||||||
![]() | El_Peto Vie, 11/05/2012 - 18:47 si me comparas fez con minecraft,apaga y vamonos | ||||||||
Today's Frontpage
|
Reportaje
|
Avance
|
Reportaje
|

Compartir









