Street Fighter II es el más vendido de Capcom - Super Street Fighter II Turbo HD Remix
Durante la publicación de sus resultados económicos, Capcom ha ofrecido detalles sobre las ventas de sus videojuegos, recordando que su título histórico es Street Fighter II, con 6,3 millones de juegos colocados desde su lanzamiento en 1992.
La compañía espera vender 14 millones de juegos en este curso fiscal –hasta marzo– y ha reconocido que las ventas de Resident Evil 6, su arma más potente para el 2012, han estado por debajo de las previsiones (en torno a los 4 millones).
Las ventas de Resident Evil 6 se han colocado por debajo de los datos de Resident Evil 5 (6 millones). El dato total de ventas de títulos que espera Capcom incluye una reducción de 1,7 millones con respecto al año fiscal anterior.
![]() | Nednaked Lun, 04/02/2013 - 15:24 sigo diciendo que deberían de sacar denuevo la saga alpha ya que el sf alpha zero 3 es para mi lo mejor de la saga |
![]() | Nednaked Lun, 04/02/2013 - 15:24 sigo diciendo que deberían de sacar denuevo la saga alpha ya que el sf alpha zero 3 es para mi lo mejor de la saga |
![]() | Nednaked Lun, 04/02/2013 - 14:31 sigo diciendo que deberían de sacar denuevo la saga alpha ya que el sf alpha zero 3 es para mi lo mejor de la saga |
![]() | Jex04_Gaditano Lun, 04/02/2013 - 13:05 No dice mucho de la evolución de Capcom, teniendo en cuenta que la cantidad de jugadores/demandantes es mucho más inmensa que la de antaño. |
![]() | g_o_k_u Lun, 04/02/2013 - 12:17 Me alegro por Ryu y compañía. Es el SF2, al fín y al cabo. |
![]() | Jin kazama 05 Lun, 04/02/2013 - 12:05 Y vaya si lo ha explotado Capcom sacando revisiones a punta pala X-D |
Today's Frontpage
|
Reportaje
|
Avance
|
Reportaje
|
Publicidad
Publicidad

Compartir









